Free company profile — no paywall, no login
LoopLab Bio GmbH
Wien, Austria
LoopLab Bio GmbH, Wien, Austria · Înregistrează-te: 601905f · LEI: 98450075ED07DD96E619 · Forma companiei: GmbH · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
13 Mio. € Estimate
Corporate purpose
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie
Name
- LL Zweite Bio GmbH
Financials
| Indicator | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Bilanzsumme | 20,5 Mio. € | 15,4 Mio. € | 11,8 Mio. € |
| Gewinn | −4.470.621 €e | −5.868.101 €e | −3.477.432 €e |
| Umsatz | 20 Mio. €e | 16 Mio. €e | 13 Mio. €e |
| Umsatzrendite | −22,4 %e | −36,7 %e | −26,7 %e |
| Eigenkapital | 9.429.678 € | 3.561.577 € | 84.145 € |
| EK-Quote | 46 % | 23,1 % | 0,7 % |
| EK-Rendite | −47,4 %e | −164,8 %e | −4.132,7 %e |
| Mitarbeiterzahl | 24 | 36 | 23 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 833.333 €e | 444.444 €e | 565.217 €e |
| Kassenbestand | 13,7 Mio. € | 8.105.576 € | 3.844.989 € |
| Forderungen | 3.494.324 € | 3.999.893 € | 4.981.905 € |
| Verbindlichkeiten | 10,6 Mio. € | 11,2 Mio. € | 11,5 Mio. € |
| Umsatz CAGR | — | −20 %e | −19,4 %e |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|
| Aktiva | 20.488.392 | 15.397.911 | 11.794.383 |
| Anlagevermögen | 3.312.706 | 2.997.774 | 2.673.043 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.204 | 5.677 | 4.258 |
| Sachanlagen | 1.364.563 | 1.051.157 | 727.845 |
| Finanzanlagen | 1.940.940 | 1.940.940 | 1.940.940 |
| Umlaufvermögen | 17.169.671 | 12.244.843 | 9.070.980 |
| Vorräte | 0 | 139.374 | 244.086 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.494.324 | 3.999.893 | 4.981.905 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 3.102.598 | — | — |
| Wertpapiere und Anteile | 0 | 0 | 0 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 13.675.347 | 8.105.576 | 3.844.989 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 6.014 | 155.294 | 50.361 |
| Aktive latente Steuern | 0 | — | — |
| Passiva | 20.488.392 | 15.397.911 | 11.794.383 |
| Eigenkapital (Negatives Eigenkapital) | 9.429.678 | 3.561.577 | 84.145 |
| eingefordertes Stammkapital | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Stammkapital | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| davon eingezahlt | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Kapitalrücklagen | 13.865.299 | 13.865.299 | 13.865.299 |
| Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzgewinn (Bilanzverlust) | -4.470.621 | -10.338.722 | -13.816.154 |
| davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0 | -4.470.621 | -10.338.722 |
| Rückstellungen | 427.492 | 556.939 | 149.437 |
| Verbindlichkeiten | 10.631.221 | 11.240.189 | 11.548.197 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 10.224.610 | 447.644 | 343.184 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 39.206 | 12.604 |
Network
History
Staatliche Beihilfe (999.417 €) …
10.04.2025 Staatliche Beihilfe (999.417 €): FFG-KMU-Richtlinie 2024-2026
SatPatent: Modifizierte FC-Fänger zur …
29.05.2024 Patent: Modifizierte FC-Fänger zur Behandlung von Immunerkrankungen
Wortmarke: »looplab«
29.09.2023 Wortmarke: »looplab«
Patent: Selbstverstärkende Biologische …
31.07.2023 Patent: Selbstverstärkende Biologische Stoffe für Gezielte Therapie
Name: LoopLab Bio GmbH
01.06.2023 Name: LoopLab Bio GmbH
WzfmaVerschm. LoopLab Bio GmbH
01.06.2023 Verschmelzung LoopLab Bio GmbH
Gesellschaftsvertrag
11.05.2023 Gesellschaftsvertrag
WzfmaEintragung
21.04.2023 Eintragung
WzfmaSitz: Wien, Österreich
21.04.2023 Sitz: Wien, Österreich
GF Simona Neubauer
21.04.2023 Geschäftsführer Simona Neubauer
GF Jochen H. Stritzker
21.04.2023 Geschäftsführer Jochen Harald Stritzker
GF Erich Tauber
21.04.2023 - 08.01.2025 Geschäftsführer Erich Tauber
GF Roland Tschismarov
21.04.2023 - 22.10.2024 Geschäftsführer Roland Tschismarov
Kapital: 35.000 €
21.04.2023 Kapital: 35.000 €
Gesellschaftsvertrag
17.04.2023 Gesellschaftsvertrag
Wzfma
FAQ — LoopLab Bio GmbH
- What is the LEI of LoopLab Bio GmbH?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of LoopLab Bio GmbH is 98450075ED07DD96E619.
- Care este numărul de înregistrare al LoopLab Bio GmbH?
- LoopLab Bio GmbH is registered under the number 601905f in the official register (Austria).
- Where is LoopLab Bio GmbH registered?
- LoopLab Bio GmbH are adresa înregistrată în Wien, Austria.
- Extrasul de registru al LoopLab Bio GmbH este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of LoopLab Bio GmbH — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | LoopLab Bio GmbH |
|---|---|
| legal_city | Wien |
| registration_authority_entity_id | 601905f |
| legal_jurisdiction | AT |
| lei | 98450075ED07DD96E619 |
| entity_category | GENERAL |
| entity_legal_form_code | AXSB |
| legal_first_address_line | Muthgasse 11 |
| legal_postal_code | 1190 |
| headquarters_first_address_line | Muthgasse 11 |
| headquarters_city | Wien |
| headquarters_postal_code | 1190 |
| next_renewal_date | 12.10.2024 |
| last_update_date | 12.10.2023 |
| managing_lou | 529900T8BM49AURSDO55 |
| registration_status | ISSUED |
| validation_sources | FULLY_CORROBORATED |